「넓은 실내! 하이톨!」로 대인기입니다.
SUZUKI Spacia 기타| 12시간 기준 | ¥5,000(¥6,700) |
|---|---|
| 24시간 기준 | ¥5,500(¥7,700) |
| 추가 1일당 | ¥5,000(¥6,700) |
| 추가 1시간당 | ¥1,000(¥1,500) |
다이하츠 예방 안전 기능 「스마아시」가 특징의 1대입니다.
DAIHATSU Taft 기타| 12시간 기준 | ¥5,000(¥6,700) |
|---|---|
| 24시간 기준 | ¥5,500(¥7,700) |
| 추가 1일당 | ¥5,000(¥6,700) |
| 추가 1시간당 | ¥1,000(¥1,500) |
「따뜻한 놀 수 있는 경!」로 대인기입니다.
SUZUKI Hustler 기타| 12시간 기준 | ¥5,000(¥6,700) |
|---|---|
| 24시간 기준 | ¥5,500(¥7,700) |
| 추가 1일당 | ¥5,000(¥6,700) |
| 추가 1시간당 | ¥1,000(¥1,500) |
컴팩트한데 넓은 실내, 게다가 하이브리드가 인기의 1대입니다.
SUZUKI Solio Hybrid 기타| 12시간 기준 | ¥5,800(¥8,900) |
|---|---|
| 24시간 기준 | ¥6,800(¥9,300) |
| 추가 1일당 | ¥5,800(¥8,900) |
| 추가 1시간당 | ¥1,400(¥2,100) |
20주년을 맞이한 스즈키를 대표하는 컴팩트 카입니다.
SUZUKI Swift Hybrid 기타| 12시간 기준 | ¥5,800(¥8,900) |
|---|---|
| 24시간 기준 | ¥6,800(¥9,300) |
| 추가 1일당 | ¥5,800(¥8,900) |
| 추가 1시간당 | ¥1,400(¥2,100) |
도요타 「카로라 크로스」지정의 클래스입니다. 인기 승용차의 SUV판으로서 인기의 1대입니다.
TOYOTA Corolla Cross 기타| 12시간 기준 | ¥5,800(¥8,900) |
|---|---|
| 24시간 기준 | ¥6,800(¥9,300) |
| 추가 1일당 | ¥5,800(¥8,900) |
| 추가 1시간당 | ¥1,400(¥2,100) |
도요타 「해리어」지정의 클래스입니다. 쾌적한 가속이 기분 좋은 SUV입니다.
TOYOTA Harrier 기타| 12시간 기준 | ¥5,800(¥8,900) |
|---|---|
| 24시간 기준 | ¥6,800(¥9,300) |
| 추가 1일당 | ¥5,800(¥8,900) |
| 추가 1시간당 | ¥1,400(¥2,100) |
인기 컴팩트 카 「야리스」의 SUV판으로 롱 드라이브에 추천입니다.
TOYOTA Yaris Cross 기타| 12시간 기준 | ¥5,800(¥8,900) |
|---|---|
| 24시간 기준 | ¥6,800(¥9,300) |
| 추가 1일당 | ¥5,800(¥8,900) |
| 추가 1시간당 | ¥1,400(¥2,100) |
도요타의 인기 컴팩트 카입니다.
TOYOTA Yaris 기타| 12시간 기준 | ¥5,800(¥8,900) |
|---|---|
| 24시간 기준 | ¥6,800(¥9,300) |
| 추가 1일당 | ¥5,800(¥8,900) |
| 추가 1시간당 | ¥1,400(¥2,100) |
콤팩트인데, 실내도 짐실도 히로비로에서 추천합니다.
SUZUKI Solio 기타| 12시간 기준 | ¥5,800(¥8,900) |
|---|---|
| 24시간 기준 | ¥6,800(¥9,300) |
| 추가 1일당 | ¥5,800(¥8,900) |
| 추가 1시간당 | ¥1,400(¥2,100) |
가와이이에 멋지다. 인기 컴팩트 SUV로 추천합니다.
SUZUKI XBEE Hybrid 기타| 12시간 기준 | ¥5,800(¥8,900) |
|---|---|
| 24시간 기준 | ¥6,800(¥9,300) |
| 추가 1일당 | ¥5,800(¥8,900) |
| 추가 1시간당 | ¥1,400(¥2,100) |
도요타의 인기 컴팩트 SUV에서 추천합니다.
TOYOTA Rise 기타| 12시간 기준 | ¥5,800(¥8,900) |
|---|---|
| 24시간 기준 | ¥6,800(¥9,300) |
| 추가 1일당 | ¥5,800(¥8,900) |
| 추가 1시간당 | ¥1,400(¥2,100) |
고급 왜건 때문에 여유있는 달리기와 고급 승차감을 실현합니다.
TOYOTA Alphard 기타| 12시간 기준 | ¥14,000(¥20,000) |
|---|---|
| 24시간 기준 | ¥17,300(¥23,900) |
| 추가 1일당 | ¥14,000(¥19,500) |
| 추가 1시간당 | ¥2,300(¥3,000) |
안전 기능도 충실한 것입니다.
TOYOTA Voxy 기타| 12시간 기준 | ¥10,000(¥14,000) |
|---|---|
| 24시간 기준 | ¥10,500(¥15,800) |
| 추가 1일당 | ¥10,000(¥14,000) |
| 추가 1시간당 | ¥2,000(¥3,000) |
클린 디젤로 연비도 좋고, 2WD → 4WD의 전환이 가능한 본격파입니다.
MITSUBISHI Delica D:5 기타| 12시간 기준 | ¥10,000(¥14,000) |
|---|---|
| 24시간 기준 | ¥10,500(¥15,800) |
| 추가 1일당 | ¥10,000(¥14,000) |
| 추가 1시간당 | ¥2,000(¥3,000) |
가족 여행, 그룹 여행에 좋습니다.
TOYOTA Hiace GL 기타| 12시간 기준 | ¥18,000(¥26,000) |
|---|---|
| 24시간 기준 | ¥24,000(¥32,000) |
| 추가 1일당 | ¥18,000(¥25,000) |
| 추가 1시간당 | ¥2,500(¥3,000) |
실내의 높이도 있는 여유의 10인승입니다.
TOYOTA Hiace Grand Cabin 기타| 12시간 기준 | ¥22,000(¥30,000) |
|---|---|
| 24시간 기준 | ¥27,000(¥35,000) |
| 추가 1일당 | ¥19,000(¥25,000) |
| 추가 1시간당 | ¥3,000(¥3,500) |
넓고 긴 짐실 때문에, 짐의 운반이나 단신의 이사 등에 최적입니다.
TOYOTA 9-seater Hiace Van 기타| 12시간 기준 | ¥14,000(¥15,000) |
|---|---|
| 24시간 기준 | ¥16,000(¥17,000) |
| 추가 1일당 | ¥11,000(¥12,000) |
| 추가 1시간당 | ¥2,000(¥2,500) |
넓고 긴 짐실 때문에, 짐의 운반이나 단신의 이사 등에 최적입니다.
TOYOTA 6-seater Hiace Van 기타| 12시간 기준 | ¥14,000(¥15,000) |
|---|---|
| 24시간 기준 | ¥16,000(¥17,000) |
| 추가 1일당 | ¥11,000(¥12,000) |
| 추가 1시간당 | ¥2,000(¥2,500) |
비즈니스나 겨울 스포츠 등의 짐의 운반에 추천입니다.차종은 색시드나 프로 박스등입니다.
TOYOTA Probox 기타| 12시간 기준 | ¥5,500(¥8,600) |
|---|---|
| 24시간 기준 | ¥6,500(¥9,000) |
| 추가 1일당 | ¥5,500(¥8,600) |
| 추가 1시간당 | ¥1,100(¥1,800) |
야리스/솔리오 등 5인승 컴팩트카입니다.
토요타 야리스
토요타 소리오AD 밴, 프로박스 등의 5인승 승용 밴입니다
AD 밴
프로박스TOYOTA "9인승 Hiace VAN" 지정 클래스입니다. 넓고 긴 적재공간이 마련되어 있습니다.
Hiace VANTOYOTA "6인승 Hiace VAN" 지정 클래스입니다. 넓고 긴 적재 공간을 갖추고 있습니다.
Hiace VAN